产品信息
硅溶胶
碱性硅溶胶
改性硅溶胶
酸性及中性硅溶胶
无机涂料专用硅溶胶
金属硅
工业硅粉
微硅粉
性能指标
性能指标
型号 | SiO2 | K2O | pH | 密度 | 黏度 (mPa·s) | 平均粒径 (nm) | 外观 |
JK-30 | 29-31 | ≤0.6 | 9-11 | 1.19-1.21 | ≤7 | 10-15 | 微蓝透明 |
JK-40-M30 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤20 | 30±5 | 微蓝半透明 |
JK-40-M50 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤10 | 50±5 | 微乳白 |
JK-40-M60 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤10 | 60±10 | 乳白色 |
JK-40-M80 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤5 | 80±10 | 乳白色 |
JK-40-M100 | 38-41 | ≤0.6 | 9-11 | 1.28-1.30 | ≤5 | 100±10 | 乳白色 |
1.稳定剂为KOH,产品粒径均匀、性能稳定、种类齐全,适用于CMP抛光、涂料、涂层等。
2.除所列型号的指标外,如有其他要求,可联系业务人员进行定制。
包装与存储
1、采用25kg、250kg、1000kg聚乙烯塑料桶包装。
2、在储运过程中严禁冰冻和曝晒,搬运和堆码时应轻拿轻放,防止撞击。
3、储存温度5~40℃,避光保存,严禁日光直射,严禁低于0℃。